
Benefactors
Thank you for being with us.
| Imię | Kwota | Data | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Sylwia | PLN 50.00 | 13-12-2025 | Rzeszów |
| Barbara | PLN 1,000.00 | 19-11-2025 | Pruszków |
| Anonymous Donor | PLN 100.00 | 03-11-2025 | Biała Rawska, gmina Biała Rawska, powiat rawski, województwo łódzkie, 96-230, Polska |
| Marzena | PLN 50.00 | 02-11-2025 | Piaseczno |
| Martyna | PLN 200.00 | 24-10-2025 | Żyrardów |
| Malgorzata | PLN 50.00 | 14-10-2025 | Pruszków |
| Sebastian | PLN 1.00 | 03-10-2025 | Tychy |
| Anonymous Donor | PLN 5.00 | 02-09-2025 | - |
| Anonymous Donor | PLN 220.00 | 22-05-2025 | Warszawa |
| Anonymous Donor | PLN 50.00 | 22-05-2025 | - |
